Thực hiện Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 14/3/2025 của UBND xã Đồng Tân về khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các bộ phận, công chức chuyên môn thuộc xã Đồng Tân năm 2025 (kế hoạch khảo sát định kỳ).
Căn cứ báo cáo số 30/BC-UBND ngày 02/5/2025 của ủy ban nhân dân xã Đồng Tân về việc tổng hợp kết quả khảo sát, lấy ý kiến của người dân, người đại diện tổ chức trong giải quyết TTHC tháng 4/2025.
UBND xã Đồng Tân thông báo về việc niêm yết công khai kết quả tổng hợp phiếu khảo sát lấy ý kiến của cá nhân, người đại diện tổ chức trong việc giải quyết thủ tục hành chính tại xã Đồng Tân tháng 4/2025 như sau:
1. Kết quả khảo sát, lấy ý kiến:
Tổng số hồ sơ tiếp nhận là: 126 hồ sơ. Tổng số phiếu khảo sát, lấy ý kiến là: 78 phiếu chiếm 61,9 % tỷ lệ hồ sơ. Trong đó:
+Lĩnh vực Hộ tịch tiếp nhận 93 hồ sơ – lấy ý kiến khảo sát 62 hồ sơ
+Lĩnh vực Chứng thực tiếp nhận 30 hồ sơ – lấy ý kiến khảo sát 16 hồ sơ
+Lĩnh vực người có công và bảo trợ XH tiếp nhận 3 hồ sơ – lấy ý kiến khảo sát 0 hồ sơ
+Lĩnh vực đất đai tiếp nhận 0 hồ sơ – lấy ý kiến khảo sát 0 hồ sơ
Kết quả cụ thể như sau:
1.1. Lĩnh vực Hộ tịch
STT | Nội dung | Tổng số được hỏi | Rất hài lòng, Hài lòng | Bình thường | Không hài lòng | Rất không hài lòng |
Số phiếu | Tỷ lệ (%) | Số phiếu | Tỷ lệ (%) | Số phiếu | Tỷ lệ (%) | Số phiếu | Tỷ lệ (%) |
1 | . Cơ sở vật chất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có đáp ứng yêu cầu ( nơi ngồi chờ, bàn viết, ghế, quạt mát, vệ sinh chung….)? | 62 | 62 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
2 | Thủ tục hành chính có được niêm yết công khai, đầy đủ? | 62 | 62 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
3 | Thành phần hồ sơ/phí, lệ phí phải nộp có đúng quy định? | 62 | 62 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
4 | Công chức có thái độ giao tiếp lịch sự, đúng chuẩn mực trong quá trình giải quyết? | 62 | 62 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
5 | Công chức hướng dẫn kê khai hồ sơ chu đáo, dễ hiểu? | 62 | 62 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
6 | Cơ quan trả kết quả có đúng hẹn? | 62 | 62 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
7 | Kết quả giải quyết nhận được đúng, đầy đủ, chính xác? | 62 | 62 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | Thuận tiện, dễ dàng khi thực hiện góp ý, phản ánh, kiến nghị? | 62 | 62 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
1.2. Lĩnh vực Chứng thực
STT | Nội dung | Tổng số được hỏi | Rất hài lòng, Hài lòng | Bình thường | Không hài lòng | Rất không hài lòng |
Số phiếu | Tỷ lệ (%) | Số phiếu | Tỷ lệ (%) | Số phiếu | Tỷ lệ (%) | Số phiếu | Tỷ lệ (%) |
1 | . Cơ sở vật chất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có đáp ứng yêu cầu ( nơi ngồi chờ, bàn viết, ghế, quạt mát, vệ sinh chung….)? | 16 | 16 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
2 | Thủ tục hành chính có được niêm yết công khai, đầy đủ? | 16 | 16 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
3 | Thành phần hồ sơ/phí, lệ phí phải nộp có đúng quy định? | 16 | 16 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
4 | Công chức có thái độ giao tiếp lịch sự, đúng chuẩn mực trong quá trình giải quyết? | 16 | 16 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
5 | Công chức hướng dẫn kê khai hồ sơ chu đáo, dễ hiểu? | 16 | 16 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
6 | Cơ quan trả kết quả có đúng hẹn? | 16 | 16 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
7 | Kết quả giải quyết nhận được đúng, đầy đủ, chính xác? | 16 | 16 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | Thuận tiện, dễ dàng khi thực hiện góp ý, phản ánh, kiến nghị? | 16 | 16 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
2. Phân loại, tổng hợp kết quả phiếu khảo sát, lấy ý kiến.
- Số phiếu đánh giá rất hài lòng, hài lòng: 78 phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Số phiếu đánh giá bình thường: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Số phiếu đánh giá không hài lòng: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu đánh giá rất không hài lòng: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%
3. Thời gian công khai:
Từ 08 giờ 00 phút ngày 05 tháng 5 năm 2025 đến 17h00p ngày 04 tháng 6 năm 2025.
4. Hình thức và địa điểm công khai:
Niêm yết tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả; trên trang thông tin điện tử của xã tại địa chỉ: https://dongtan-unghoa.thudo.gov.vn/
UBND xã Đồng Tân thông báo để các cán bộ, công chức thuộc UBND xã và nhân dân được biết./.