I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
Thôn là tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư, không phải là cấp hành chính; là nơi trực tiếp tổ chức sinh hoạt cộng đồng, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia phát huy dân chủ ở cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa, bảo đảm an ninh, trật tự và thực hiện các phong trào thi đua tại địa bàn dân cư.
Sau quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp, hiện trạng thôn, trên địa bàn xã Hương Sơn có nhiều thay đổi. Một số thôn có quy mô nhỏ, chưa phù hợp với tiêu chuẩn, điều kiện tổ chức theo quy định; phát sinh khó khăn trong quản lý dân cư, tổ chức sinh hoạt cộng đồng và triển khai nhiệm vụ ở cơ sở.
Việc xây dựng Đề án sắp xếp thôn trên địa bàn xã Hương Sơn là cần thiết nhằm tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả hoạt động tự quản của cộng đồng dân cư, bảo đảm phù hợp với quy mô số hộ, dân số, ranh giới, hạ tầng, truyền thống cộng đồng và yêu cầu quản trị cơ sở trong giai đoạn mới.
II. CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
1. Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
2. Luật Thủ đô năm 2024;
3. Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở số 10/2022/QH15 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 47/2024/QH15 và Luật số 97/2025/QH15;
4. Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở;
5. Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
6. Nghị định số 370/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 150/2025/NĐ-CP;
7. Nghị định số 185/2026/NĐ-CP ngày 26/5/2026 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố;
8. Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 20/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí, sử dụng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố;
9. Nghị quyết số 21/2026/NQ-HĐND Ngày 02/6/2026 của HĐND thành phố Hà Nội quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố; chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội;
10. Các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội và hướng dẫn của Sở Nội vụ về sắp xếp thôn, tổ dân phố;
11. Căn cứ tình hình thực tiễn về dân số, số hộ, ranh giới, hạ tầng kỹ thuật, thiết chế văn hóa, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và yêu cầu quản lý nhà nước trên địa bàn xã Hương Sơn.
III. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Sắp xếp thôn trên địa bàn xã Hương Sơn theo hướng tinh gọn, hợp lý, phù hợp tiêu chuẩn, điều kiện tổ chức theo Nghị định số 185/2026/NĐ-CP, phù hợp quy mô dân cư, ranh giới, hạ tầng, truyền thống cộng đồng và yêu cầu quản lý nhà nước ở cơ sở.
Nâng cao hiệu quả hoạt động tự quản của cộng đồng dân cư; tạo thuận lợi trong tuyên truyền, vận động Nhân dân, thực hiện dân chủ ở cơ sở, bảo đảm an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, nếp sống văn minh và chuyển đổi số ở cơ sở.
Tạo cơ sở kiện toàn tổ chức đảng, Ban công tác Mặt trận, các chi hội đoàn thể và đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở thôn sau sắp xếp.
2. Yêu cầu
Bám sát quy định của pháp luật, chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và tình hình thực tiễn của xã; bảo đảm công khai, dân chủ, thận trọng, có sự đồng thuận của Nhân dân.
Không sắp xếp cơ học, không chạy theo chỉ tiêu giảm số lượng; phải đánh giá đầy đủ tác động về quản lý dân cư, hạ tầng, thiết chế văn hóa, tổ chức đảng, Mặt trận, đoàn thể, an ninh trật tự, phong tục, tập quán, tôn giáo, tín ngưỡng và lịch sử cộng đồng dân cư.
Gắn sắp xếp thôn với phương án bố trí, kiện toàn người hoạt động không chuyên trách; giải quyết chế độ, chính sách đối với người không tiếp tục tham gia theo quy định; không để phát sinh khiếu nại, kiến nghị phức tạp.
IV. NGUYÊN TẮC SẮP XẾP
1. Việc sắp xếp thôn được thực hiện căn cứ vào hiện trạng tổ chức cộng đồng dân cư, quy mô số hộ, dân số, ranh giới, điều kiện hạ tầng và yêu cầu quản lý thực tế; không mặc định loại hình thôn, tổ dân phố theo tên gọi đơn vị hành chính là xã.
2. Đối với thành phố Hà Nội, việc đối chiếu tiêu chuẩn quy mô số hộ gia đình phải thực hiện theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 185/2026/NĐ-CP: thôn phải có từ 500 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố phải có từ 700 hộ gia đình trở lên; trường hợp có yếu tố đặc thù thì rà soát, thuyết minh cụ thể theo quy định của Nghị định số 185/2026/NĐ-CP và hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.
3. Việc sắp xếp thôn là sắp xếp tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư, không làm thay đổi địa giới hành chính xã; không làm thay đổi thẩm quyền quản lý nhà nước của UBND xã; không làm phát sinh thủ tục bắt buộc điều chỉnh giấy tờ của cá nhân, hộ gia đình, tổ chức, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
4. Ưu tiên sáp nhập các thôn liền kề, có ranh giới tiếp giáp, giao thông thuận lợi, dân cư có sự gắn kết về lịch sử, văn hóa, phong tục, tập quán, sinh hoạt cộng đồng.
5. Không sắp xếp cơ học đối với địa bàn có yếu tố đặc thù về lịch sử, văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng, làng nghề, an ninh trật tự hoặc bị chia cắt bởi sông, hồ, đường giao thông lớn nếu việc sắp xếp làm giảm hiệu quả quản lý và tự quản cộng đồng.
6. Đối với khu dân cư mới, việc thành lập hoặc điều chỉnh thôn phải căn cứ số hộ thực tế đã cư trú ổn định, điều kiện hạ tầng, địa bàn quản lý và khả năng tổ chức sinh hoạt cộng đồng.
7. Tên gọi thôn sau sắp xếp phải ngắn gọn, dễ nhớ, phù hợp truyền thống lịch sử, văn hóa, địa danh, không trùng lặp trong cùng xã, không gây nhầm lẫn trong quản lý; việc giữ tên gọi bằng số thứ tự đối với địa bàn đã ổn định cần được thuyết minh rõ để tránh xáo trộn không cần thiết.
8. Việc sắp xếp phải lấy ý kiến Nhân dân tại thôn chịu tác động trực tiếp; kết quả lấy ý kiến phải được tổng hợp đầy đủ, công khai, tiếp thu, giải trình rõ ràng.
V. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG THÔN
1. Khái quát đặc điểm địa bàn
Xã Hương Sơn có diện tích tự nhiên 69,11 km², dân số 52.499 người, 14.812 hộ gia đình. Trên địa bàn hiện có 25 thôn.
Xã Hương Sơn có vị trí nằm ở cửa ngõ phía Nam của Thủ đô Hà Nội, phía Đông Bắc xã giáp xã Hoà Xá thành phố Hà Nội, phía Tây Bắc xã giáp xã Mỹ Đức thành phố Hà Nội, phía Đông Nam xã giáp tỉnh Ninh Bình, phía Tây Nam xã giáp tỉnh Phú Thọ. Đây là vùng đất cổ, có truyền thống lịch sử - văn hóa lâu đời. Xã có các tuyến đường quan trọng như: đường tỉnh 419, 74 đi qua, tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối với các khu vực lân cận thuộc Hà Nội, Ninh Bình, Phú Thọ, đặc biệt là quần thể Tam Chúc – Ba Sao, Chùa Hương.
Với địa hình đa dạng, kết hợp giữa đồng bằng và đồi núi - chủ yếu là núi đá vôi, rừng tự nhiên cùng hệ thống hang động, sông suối phong phú - xã có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển nông nghiệp đa dạng, bền vững. Đồng thời, đây cũng là lợi thế đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái, du lịch văn hóa - tâm linh và các ngành thương mại, dịch vụ đi kèm. Xã có Khu di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Quần thể Hương Sơn (Chùa Hương) được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, được UBND thành phố Hà Nội công nhận là Khu du lịch cấp thành phố.
Xã Hương Sơn mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống, đồng thời có những nét đặc trưng riêng gắn với điều kiện tự nhiên và lịch sử phát triển của từng địa phương với tổng 77 di tích (28 Chùa, 18 Đình, 24 Đền, Quán, Miếu và 7 Hang, Động). Người dân Hương Sơn có nếp sống văn minh, hiếu khách, luôn nỗ lực giữ gìn cảnh quan và môi trường du lịch. Xã cũng tự hào về truyền thống lịch sử, đã được trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang.
2. Hiện trạng số lượng, quy mô thôn
TT | Tên thôn/TDP | Loại hình | Số hộ | Dân số | Diện tích (km²) | Đặc điểm địa bàn | Định hướng |
|---|
1 | Vạn Thắng | Thôn | 313 | 1214 | 0.632 | Dân cư truyền thống | Sáp nhập |
2 | An Đà | Thôn | 456 | 1677 | 1.574 | Dân cư truyền thống | Sáp nhập |
3 | Hiền Lương | Thôn | 153 | 582 | 0.839 | Dân cư truyền thống | Sáp nhập |
4 | Hiền Giáo | Thôn | 159 | 593 | 0.842 | Dân cư truyền thống | Sáp nhập |
5 | Đông Mỹ | Thôn | 399 | 1510 | 0.327 | Dân cư truyền thống | Sáp nhập |
6 | Hòa Lạc | Thôn | 289 | 1025 | 2.014 | Dân cư truyền thống | Sáp nhập |
7 | Phú Duy | Thôn | 236 | 840 | 2.695 | Dân cư truyền thống | Sáp nhập |
8 | Hổ Khê | Thôn | 112 | 393 | 0.9 | Dân cư truyền thống | Sáp nhập |
9 | Nông Khê | Thôn | 278 | 973 | 1.522 | Dân cư truyền thống | Sáp nhập |
10 | Hưng Nông | Thôn | 201 | 770 | 1.285 | Dân cư truyền thống | Sáp nhập |
11 | An Duyệt | Thôn | 427 | 1563 | 1.522 | Dân cư truyền thống | Sáp nhập |
12 | Đông Bình | Thôn | 582 | 2129 | 1.816 | Dân cư truyền thống | Giữ nguyên |
13 | Trung Hòa | Thôn | 478 | 1794 | 1.82 | Dân cư truyền thống | Sáp nhập |
14 | Bạch Tuyết | Thôn | 223 | 823 | 0.887 | Dân cư truyền thống | Sáp nhập |
15 | Kim Bôi | Thôn | 1779 | 5783 | 4.165 | Dân cư truyền thống | Giữ nguyên |
16 | Vạn Phúc | Thôn | 685 | 2181 | 2.003 | Dân cư truyền thống | Giữ nguyên |
17 | Đốc Hậu | Thôn | 48 | 169 | 0.498 | Dân cư truyền thống | Sáp nhập |
18 | Đốc Kính | Thôn | 157 | 545 | 0.261 | Dân cư truyền thống | Sáp nhập |
19 | Đốc Tín | Thôn | 1294 | 4521 | 2.636 | Dân cư truyền thống | Sáp nhập |
20 | Hội Xá | Thôn | 1106 | 3955 | 2.273 | Dân cư truyền thống | Sáp nhập |
21 | Hà Đoạn | Thôn | 151 | 586 | 0.171 | Dân cư truyền thống | Sáp nhập |
22 | Yến Vỹ | Thôn | 1688 | 5531 | 18.187 | Dân cư truyền thống | Giữ nguyên |
23 | Đục Khê | Thôn | 2450 | 9279 | 10.912 | Dân cư truyền thống | Giữ nguyên |
24 | Tiên Mai | Thôn | 636 | 2291 | 1.86 | Dân cư truyền thống | Giữ nguyên |
25 | Phú Yên | Thôn | 512 | 1772 | 7.47 | Dân cư truyền thống | Giữ nguyên |
Cộng | | 14.812 | 52.499 | 69.11 | | |
3. Bảng đối chiếu tiêu chí và định hướng xử lý
TT | Tên thôn/TDP | Loại hình | Số hộ hiện có | Tiêu chuẩn áp dụng | Đạt/chưa đạt | Phương án xử lý | Lý do |
|---|
1 | Vạn Thắng | Thôn | 313 | Điều 10 Nghị định số 185/2026/NĐ-CP | Chưa đạt | Sáp nhập | Số hộ dưới 500 |
2 | An Đà | Thôn | 456 | Điều 10 Nghị định số 185/2026/NĐ-CP | Chưa đạt | Sáp nhập | Số hộ dưới 500 |
3 | Hiền Lương | Thôn | 153 | Điều 10 Nghị định số 185/2026/NĐ-CP | Chưa đạt | Sáp nhập | Số hộ dưới 500 |
4 | Hiền Giáo | Thôn | 159 | Điều 10 Nghị định số 185/2026/NĐ-CP | Chưa đạt | Sáp nhập | Số hộ dưới 500 |
5 | Đông Mỹ | Thôn | 399 | Điều 10 Nghị định số 185/2026/NĐ-CP | Chưa đạt | Sáp nhập | Số hộ dưới 500 |
6 | Hòa Lạc | Thôn | 289 | Điều 10 Nghị định số 185/2026/NĐ-CP | Chưa đạt | Sáp nhập | Số hộ dưới 500 |
7 | Phú Duy | Thôn | 236 | Điều 10 Nghị định số 185/2026/NĐ-CP | Chưa đạt | Sáp nhập | Số hộ dưới 500 |
8 | Hổ Khê | Thôn | 112 | Điều 10 Nghị định số 185/2026/NĐ-CP | Chưa đạt | Sáp nhập | Số hộ dưới 500 |
9 | Nông Khê | Thôn | 278 | Điều 10 Nghị định số 185/2026/NĐ-CP | Chưa đạt | Sáp nhập | Số hộ dưới 500 |
10 | Hưng Nông | Thôn | 201 | Điều 10 Nghị định số 185/2026/NĐ-CP | Chưa đạt | Sáp nhập | Số hộ dưới 500 |
11 | An Duyệt | Thôn | 427 | Điều 10 Nghị định số 185/2026/NĐ-CP | Chưa đạt | Sáp nhập | Số hộ dưới 500 |
12 | Đông Bình | Thôn | 582 | Điều 10 Nghị định số 185/2026/NĐ-CP | Đạt | Giữ nguyên | Đạt tiêu chuẩn |
13 | Trung Hòa | Thôn | 478 | Điều 10 Nghị định số 185/2026/NĐ-CP | Chưa đạt | Sáp nhập | Số hộ dưới 500 |
14 | Bạch Tuyết | Thôn | 223 | Điều 10 Nghị định số 185/2026/NĐ-CP | Chưa đạt | Sáp nhập | Số hộ dưới 500 |
15 | Kim Bôi | Thôn | 1779 | Điều 10 Nghị định số 185/2026/NĐ-CP | Đạt | Giữ nguyên | Đạt tiêu chuẩn |
16 | Vạn Phúc | Thôn | 685 | Điều 10 Nghị định số 185/2026/NĐ-CP | Đạt | Giữ nguyên | Đạt tiêu chuẩn |
17 | Đốc Hậu | Thôn | 48 | Điều 10 Nghị định số 185/2026/NĐ-CP | Chưa đạt | Sáp nhập | Số hộ dưới 500 |
18 | Đốc Kính | Thôn | 157 | Điều 10 Nghị định số 185/2026/NĐ-CP | Chưa đạt | Sáp nhập | Số hộ dưới 500 |
19 | Đốc Tín | Thôn | 1294 | Điều 10 Nghị định số 185/2026/NĐ-CP | Đạt | Sáp nhập | Ghép với thôn chưa đạt |
20 | Hội Xá | Thôn | 1106 | Điều 10 Nghị định số 185/2026/NĐ-CP | Đạt | Sáp nhập | Ghép với thôn chưa đạt |
21 | Hà Đoạn | Thôn | 151 | Điều 10 Nghị định số 185/2026/NĐ-CP | Chưa đạt | Sáp nhập | Số hộ dưới 500 |
22 | Yến Vỹ | Thôn | 1688 | Điều 10 Nghị định số 185/2026/NĐ-CP | Đạt | Giữ nguyên | Đạt tiêu chuẩn |
23 | Đục Khê | Thôn | 2450 | Điều 10 Nghị định số 185/2026/NĐ-CP | Đạt | Giữ nguyên | Đạt tiêu chuẩn |
24 | Tiên Mai | Thôn | 636 | Điều 10 Nghị định số 185/2026/NĐ-CP | Đạt | Giữ nguyên | Đạt tiêu chuẩn |
25 | Phú Yên | Thôn | 512 | Điều 10 Nghị định số 185/2026/NĐ-CP | Đạt | Giữ nguyên | Đạt tiêu chuẩn |
Cộng | 25 | 14.812 | | - 9 Đạt; - 16 chưa đạt | | |
4. Hiện trạng tổ chức hệ thống chính trị và người hoạt động không chuyên trách
UBND xã rà soát trên địa bàn các thôn, hiện có: 25 Chi bộ đảng, 25 Ban công tác Mặt trận thôn, 27 Chi hội phụ nữ, 27 Chi hội Cựu chiến binh, 25 Chi hội Nông dân, 27 Chi đoàn thanh niên, 25 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, có 29 Nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng, 4 Khu tập luyện thể thao và 85 người hoạt động không chuyên trách (theo quy định) tại từng thôn. Khi sắp xếp đồng thời có phương án kiện toàn tổ chức, nhân sự sau sắp xếp, bảo đảm không bỏ trống địa bàn, không gián đoạn công tác lãnh đạo, quản lý, vận động Nhân dân ở cơ sở.
Chức danh/Nội dung | Hiện có | Sau sắp xếp | Tăng/giảm | Ghi chú |
|---|
Trưởng thôn | 24 | 14 | -10 | |
Bí thư chi bộ | 25 | 14 | -11 | |
Trưởng ban công tác Mặt trận | 24 | 14 | -10 | |
Người hoạt động không chuyên trách khác theo quy định ( Phó thôn) | 13 | 20 | +7 | Tăng số Phó thôn theo quy định (thôn trên 800 hộ có 02 Phó thôn) |
Nhà văn hóa/điểm sinh hoạt cộng đồng | 33 | 33 | 0 | 29 Nhà Văn hóa; 04 Khu tập luyện thể thao; |
VI. PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP CỤ THỂ
1. Tổng hợp phương án chung
Nội dung | Trước sắp xếp | Sau sắp xếp | Tăng/giảm |
|---|
Số thôn | 25 | 14 | -11 |
Số người hoạt động không chuyên trách ở thôn | 86 | 62 | -24 |
Số chi bộ | 25 | 14 | -11 |
Số Ban công tác Mặt trận | 25 | 14 | -11 |
2. Phương án sáp nhập
Với từng phương án sáp nhập, thuyết minh rõ hiện trạng từng thôn; lý do sáp nhập; tên gọi sau sắp xếp; ranh giới; quy mô số hộ, dân số, diện tích; tổ chức đảng, Mặt trận, đoàn thể; cơ sở vật chất; phương án nhân sự và tác động đến người dân.
2.1. Sáp nhập 02 thôn chưa đạt chuẩn, hoặc thôn chưa đạt chuẩn với thôn đã đạt chuẩn: Có các yếu tố lịch sử, văn hóa, phong tục tập quán có tính tương đồng, điều kiện địa lý phù hợp liền kề và cộng đồng dân cư gắn kết thuận lợi hơn trong quản lý dân cư, tổ chức sinh hoạt cộng đồng, phát huy dân chủ ở cơ sở, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, thúc đẩy chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững. Tên gọi của các thôn mới gắn với các yếu tố lịch sử, địa lý, người dân địa phương thường gọi, mang ý nghĩa lịch sử, văn hóa sâu sắc, kế thừa được các yếu tố trước đây của các thôn. Có ranh giới, quy mô số hộ đạt chuẩn theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 185/2026/NĐ-CP của Chính phủ, dân số, diện tích phù hợp; có tổ chức đảng, Mặt trận, đoàn thể; cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu sáp nhập thôn.
Nội dung | Thôn Vạn Thắng | Thôn An Đà | Sau sáp nhập (Thôn An Thắng) |
Số hộ | 313 | 456 | 769 |
Dân số | 1214 | 1677 | 2891 |
Diện tích (km²) | 0,632 | 1,574 | 2,206 |
Số đảng viên | 10 | 37 | 47 |
Nhà văn hóa/điểm sinh hoạt cộng đồng | 1 | 1 | 2 |
Người hoạt động không chuyên trách | 4 | 4 | 4 |
Nội dung | Thôn Hưng Nông | Thôn An Duyệt | Sau sáp nhập (Thôn Hưng An) |
Số hộ | 201 | 427 | 628 |
Dân số | 770 | 1563 | 2333 |
Diện tích (km²) | 1,285 | 1,522 | 2,807 |
Số đảng viên | 20 | 41 | 61 |
Nhà văn hóa/điểm sinh hoạt cộng đồng | 1 | 1 | 2 |
Người hoạt động không chuyên trách | 3 | 3 | 4 |
Nội dung | Thôn Trung Hòa | Thôn Bạch Tuyết | Sau sáp nhập (Thôn Trung Tuyết) |
Số hộ | 478 | 223 | 701 |
Dân số | 1794 | 823 | 2616 |
Diện tích (km²) | 1,82 | 0,887 | 2,707 |
Số đảng viên | 43 | 48 | 91 |
Nhà văn hóa/điểm sinh hoạt cộng đồng | 1 | 1 | 2 |
Người hoạt động không chuyên trách | 2 | 3 | 4 |
Nội dung | Thôn Hội Xá | Thôn Hà Đoạn | Sau sáp nhập (Thôn Hội Xá) |
Số hộ | 1106 | 151 | 1257 |
Dân số | 3955 | 586 | 4541 |
Diện tích (km²) | 2,273 | 0,171 | 2,444 |
Số đảng viên | 92 | 8 | 100 |
Nhà văn hóa/điểm sinh hoạt cộng đồng | 1 | 1 | 2 |
Người hoạt động không chuyên trách | 4 | 2 | 5 |
2.2. Sáp nhập 3 thôn chưa đạt chuẩn và 2 thôn chưa đạt chuẩn vào thôn đạt chuẩn liền kề: Có các yếu tố lịch sử, văn hóa, phong tục tập quán có tính tương đồng, điều kiện địa lý phù hợp liền kề và cộng đồng dân cư gắn kết thuận lợi hơn trong quản lý dân cư, tổ chức sinh hoạt cộng đồng, phát huy dân chủ ở cơ sở, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, thúc đẩy chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững. Tên gọi của các thôn mới gắn với các yếu tố lịch sử, địa lý, người dân địa phương thường gọi, mang ý nghĩa lịch sử, văn hóa sâu sắc, kế thừa được các yếu tố trước đây của các thôn. Có ranh giới, quy mô số hộ đạt chuẩn theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 185/2026/NĐ-CP của Chính phủ, dân số, diện tích phù hợp; có tổ chức đảng, Mặt trận, đoàn thể; cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu sáp nhập thôn.
Nội dung | Thôn Hiền Lương | Thôn Hiền Giáo | Đông Mỹ | Sau sáp nhập (Thôn Mỹ Hiền) |
|---|
Số hộ | 153 | 159 | 399 | 711 |
Dân số | 582 | 593 | 1510 | 2681 |
Diện tích (km²) | 0,839 | 0,842 | 0,327 | 2,008 |
Số đảng viên | 17 | 17 | 20 | 54 |
Nhà văn hóa/điểm sinh hoạt cộng đồng | 1 | 1 | 1 | 3 |
Người hoạt động không chuyên trách | 3 | 4 | 4 | 4 |
Nội dung | Thôn Đốc Tín | Thôn Đốc Hậu | Thôn Đốc Kính | Sau sáp nhập (Thôn Đốc Tín) |
Số hộ | 1294 | 48 | 157 | 1499 |
Dân số | 4521 | 169 | 545 | 5235 |
Diện tích (km²) | 2,636 | 0,498 | 0,261 | 3,395 |
Số đảng viên | 152 | 13 | 12 | 177 |
Nhà văn hóa/điểm sinh hoạt cộng đồng | 3 | 1 | 1 | 5 |
Người hoạt động không chuyên trách | 3 | 3 | 3 | 5 |
2.3. Sáp nhập 4 thôn chưa đạt chuẩn: Có các yếu tố lịch sử, văn hóa, phong tục tập quán có tính tương đồng, điều kiện địa lý phù hợp liền kề và cộng đồng dân cư gắn kết thuận lợi hơn trong quản lý dân cư, tổ chức sinh hoạt cộng đồng, phát huy dân chủ ở cơ sở, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, thúc đẩy chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững. Tên gọi của các thôn mới gắn với các yếu tố địa lý, dòng sông chảy qua, mang ý nghĩa lịch sử, văn hóa sâu sắc. Có ranh giới, quy mô số hộ đạt chuẩn theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 185/2026/NĐ-CP của Chính phủ, dân số, diện tích phù hợp; có tổ chức đảng, Mặt trận, đoàn thể; cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu sáp nhập thôn.
Nội dung | Thôn Hòa Lạc | Thôn Phú Duy | Thôn Hổ Khê | Thôn Nông Khê | Sau sáp nhập (Thôn Mỹ Hà) |
|---|
Số hộ | 289 | 236 | 112 | 278 | 915 |
Dân số | 1025 | 840 | 393 | 973 | 3231 |
Diện tích (km²) | 2,014 | 2,695 | 0,9 | 1,522 | 7,131 |
Số đảng viên | 23 | 41 | 10 | 22 | 96 |
Nhà văn hóa/điểm sinh hoạt cộng đồng | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Người hoạt động không chuyên trách | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
3. Phương án chia tách, thành lập mới hoặc điều chỉnh ranh giới
Không.
4. Phương án giữ nguyên:
Các thôn đã đạt chuẩn và trên chuẩn theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 185/2026/NĐ-CP của Chính phủ.
STT | Tên thôn | Loại hình | Số hộ | Dân số | Lý do giữ nguyên |
|---|
1 | Đông Bình | Thôn | 582 | 2129 | Đạt tiêu chuẩn, địa bàn ổn định |
2 | Kim Bôi | Thôn | 1779 | 5783 | Đạt tiêu chuẩn, địa bàn ổn định |
3 | Vạn Phúc | Thôn | 685 | 2181 | Đạt tiêu chuẩn, địa bàn ổn định |
4 | Yến Vỹ | Thôn | 1688 | 5531 | Đạt tiêu chuẩn, địa bàn ổn định |
5 | Đục Khê | Thôn | 2450 | 9279 | Đạt tiêu chuẩn, địa bàn ổn định |
6 | Tiên Mai | Thôn | 636 | 2291 | Đạt tiêu chuẩn, địa bàn ổn định |
7 | Phú Yên | Thôn | 512 | 1772 | Đạt tiêu chuẩn, địa bàn ổn định |
VII. YÊU CẦU VỀ RANH GIỚI, BẢN ĐỒ VÀ DỮ LIỆU DÂN CƯ
Phương án ranh giới thôn sau sắp xếp thể hiện được tuyến ranh giới, mốc nhận diện, tuyến đường, ngõ, ngách, cụm dân cư; bảo đảm không bỏ sót hộ dân, không chồng lấn địa bàn quản lý.
UBND xã chỉ đạo cập nhật, đối chiếu dữ liệu dân cư, danh sách hộ gia đình, danh sách cử tri đại diện hộ gia đình, hồ sơ quản lý địa bàn và các dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước. Hồ sơ ranh giới phải có sơ đồ/bản đồ hiện trạng, sơ đồ/bản đồ sau sắp xếp và bảng mô tả ranh giới bằng lời để thuận tiện trong công bố, bàn giao, lưu trữ và kiểm tra.
TT | Tên thôn sau sắp xếp | Ranh giới phía Đông | Ranh giới phía Tây | Ranh giới phía Nam | Ranh giới phía Bắc | Mốc/tuyến nhận diện chính |
|---|
1 | An Thắng | Giáp thôn Mỹ Hiền | Xã Mỹ Đức (sông Mỹ Hà) | Thôn Mỹ Hiền (sông Thanh Hà) | Xã Mỹ Đức | Đường/ngõ/tòa nhà/sông/hồ/ranh giới tự nhiên |
2 | Mỹ Hiền | Xã Mỹ Đức | thôn An Thắng | Sông Thanh Hà (thôn An Thắng) | Xã Mỹ Đức | |
3 | Mỹ Hà | Thôn Hưng An | Xã Mỹ Đức và Thôn An Thắng (sông Mỹ Hà, Thanh Hà) | Thôn Hưng An + Yến Vỹ (rừng đặc dụng) | Sông Thanh Hà (Mỹ Hiền) | |
4 | Hưng An | Thôn Đông Bình | Thôn Mỹ Hà | Thôn Yến Vỹ | Thôn Đông Bình và xã Mỹ Đức | |
5 | Trung Tuyết | Đốc Tín | Hưng An | Thôn Yến Vỹ | Thôn Đông bình và thôn Đốc Tín | |
6 | Đốc Tín | Giáp thôn Vạn Phúc | Giáp thôn Trung Tuyết | Giáp sông Đáy và xã Hòa Xá | Giáp thôn Vạn Phúc, thôn Kim Bôi | |
7 | Hội Xá | Giáp Sông Đáy | Giáp thôn Yến Vỹ | Giáp thôn Yến Vỹ, thôn Đục Khê | Giáp thôn Trung Tuyết | Sông Đáy |
8 | Thôn Đông Bình | Đốc Tín | Hưng An + xã Mỹ Đức | Hưng An + Trung Tuyết | Thôn Đốc Tín | |
